PRO-10431- ANNEXE I Taux d'humidité relative entre 60% et 70 %
9 janvier 2026

PRO-10431- ANNEXE I Taux d'humidité relative entre 60% et 70 %
Humidité relative - Taux entre 60 % et 70 %
Date:
9 janvier 2026
Auteur:
CISSSMO
Volet:
Clinique
Types:
Politique et procédure
DSPEM(MED)
Composante:
- CISSSMO
Direction:
- DPSCS
Documents associés
| Titre | Date | Volet | Type | Composante | Direction | Fichier |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRO-10431 - Procédure du taux d’humidité relative dédiée au bloc opératoire 5 documents associés | 09-01-2026 | Clinique | Politique et procédure DSPEM(MED) | CISSSMO | DPSCS | |
PRO-10431-ANNEXE II Humidité relative - Taux supérieur à 70 % (de jour du lundi au vendredi ) 5 documents associés | 09-01-2026 | Clinique | Politique et procédure DSPEM(MED) | CISSSMO | DPSCS | |
PRO-10431-ANNEXE III Humidité relative - Taux supérieur à 70 % (soir, nuit, fin de semaine et jour férié) 5 documents associés | 09-01-2026 | Clinique | Politique et procédure DSPEM(MED) | CISSSMO | DPSCS | |
PRO-10431-ANNEXE IV Humidité relative - Taux inférieure à 30 % 5 documents associés | 09-01-2026 | Clinique | Politique et procédure DSPEM(MED) | CISSSMO | DPSCS | |
NDS - Procédure du taux d’humidité relative dédiée au bloc opératoire 5 documents associés | 09-01-2026 | Clinique | Communiqué et Note de service Avis(MED) | CISSSMO | DPSCS |
